含蓄草2023隐藏路线2017年招聘教师面试成绩公告
2017年04月09日 来源:本站原创 作者:佚名
学科:语文 |
姓名 | 面试号 | 面试成绩 |
邱慧 | 1 | 68.44 |
刘思远 | 2 | 79.10 |
沈俊霞 | 3 | 73.60 |
刘冰倩 | 4 | 63.20 |
赵娜娜 | 5 | 74.02 |
李素芳 | 6 | 77.56 |
左芝勤 | 7 | 85.20 |
丁聪 | 8 | 80.44 |
放弃 | 9 | 0.00 |
周春焕 | 10 | 86.80 |
金北北 | 11 | 80.24 |
马晨琛 | 12 | 86.28 |
邢雨 | 13 | 86.30 |
狄静静 | 14 | 77.12 |
郭华娟 | 15 | 76.34 |
周可可 | 16 | 84.80 |
苑清文 | 17 | 73.00 |
李亚男 | 18 | 77.70 |
放弃 | 19 | 0.00 |
吕冰彦 | 20 | 79.42 |
宋秀敏 | 21 | 66.50 |
卢肖杰 | 22 | 82.62 |
雷倩倩 | 23 | 80.80 |
邵桂英 | 24 | 74.00 |
刘文凤 | 25 | 79.36 |
张照洋 | 26 | 87.02 |
郭雪敏 | 27 | 85.40 |
孟慧丽 | 28 | 84.16 |
放弃 | 29 | 0.00 |
谢文文 | 30 | 88.40 |
学科:数学 |
姓名 | 面试号 | 面试成绩 |
许腾腾 | 1 | 92.60 |
李敬敬 | 2 | 89.80 |
任小丽 | 3 | 90.60 |
李满香 | 4 | 88.00 |
赵刚磊 | 5 | 85.80 |
李迪莎 | 6 | 90.90 |
罗艳辉 | 7 | 88.40 |
放弃 | 8 | 0.00 |
放弃 | 9 | 0.00 |
栗慧平 | 10 | 92.50 |
张晋晋 | 11 | 88.20 |
王怡昕 | 12 | 88.60 |
李雅利 | 13 | 87.20 |
张会会 | 14 | 89.80 |
张亚南 | 15 | 87.40 |
张方圆 | 16 | 91.20 |
郭彩杰 | 17 | 94.00 |
放弃 | 18 | 0.00 |
张蒙蒙 | 19 | 83.80 |
丁玉娟 | 20 | 90.80 |
李志鹏 | 21 | 85.40 |
孔真 | 22 | 89.40 |
放弃 | 23 | 0.00 |
程曼 | 24 | 92.50 |
徐方方 | 25 | 88.80 |
李飞 | 26 | 87.60 |
郭志强 | 27 | 87.40 |
张文艳 | 28 | 84.00 |
郭占丽 | 29 | 86.60 |
徐艳 | 30 | 88.40 |
崔艳丽 | 31 | 88.60 |
学科:英语 |
姓名 | 面试号 | 面试成绩 |
崔肖莉 | 1 | 83.60 |
吴梦博 | 2 | 78.60 |
张晓慧 | 3 | 71.60 |
张永鹏 | 4 | 88.80 |
李蕊 | 5 | 83.80 |
王亚丽 | 6 | 89.20 |
代行 | 7 | 83.00 |
佘秋颖 | 8 | 80.00 |
柴贺华 | 9 | 82.00 |
贾景丽 | 11 | 89.80 |
许欣欣 | 12 | 84.00 |
吴太阳 | 13 | 80.60 |
苏晓辉 | 14 | 68.80 |
杨卫卫 | 15 | 80.60 |
张书军 | 16 | 83.00 |
王媛媛 | 17 | 83.60 |
仝艳艳 | 18 | 65.80 |
郑珂珂 | 19 | 78.20 |
周晓辉 | 20 | 82.60 |
陈雨 | 21 | 88.00 |
刘培玲 | 22 | 80.20 |
彭华丽 | 23 | 80.00 |
孟丹华 | 24 | 81.00 |
何明明 | 25 | 85.80 |
万贝贝 | 26 | 80.80 |
王卫敏 | 27 | 89.00 |
李海娜 | 28 | 69.40 |
马菲菲 | 29 | 73.80 |
程阿瞒 | 30 | 85.60 |
学科:物理 |
姓名 | 面试号 | 面试成绩 |
程文利 | 1 | 90.00 |
郑清瑞 | 2 | 92.00 |
宋佳佳 | 3 | 86.40 |
张贝贝 | 4 | 94.20 |
放弃 | 5 | 0.00 |
杨亚超 | 6 | 89.60 |
杨霞 | 7 | 87.20 |
耿丹华 | 8 | 83.00 |
朱琳琳 | 9 | 91.40 |
李晶晶 | 10 | 88.20 |
聂方燕 | 11 | 86.80 |
学科:化学 |
姓名 | 面试号 | 面试成绩 |
王培培 | 1 | 71.40 |
胡永香 | 2 | 84.40 |
王晨霞 | 3 | 81.00 |
石文杰 | 4 | 81.60 |
李月华 | 5 | 77.40 |
武雪东 | 6 | 77.80 |
刘娇 | 7 | 76.00 |
陶园 | 8 | 74.80 |
李佳佳 | 9 | 63.60 |
位悦悦 | 10 | 86.00 |
吕欣欣 | 11 | 73.40 |
张广涛 | 12 | 87.20 |
李欢 | 13 | 78.80 |
许洁 | 14 | 76.80 |
王红秋 | 15 | 76.80 |
李欢平 | 16 | 89.20 |
任玉玲 | 17 | 76.00 |
王永勤 | 18 | 78.80 |
贾勤利 | 19 | 70.40 |
周金方 | 20 | 84.40 |
闫妍妍 | 21 | 84.20 |
庞慧敏 | 22 | 76.60 |
李春霞 | 23 | 77.00 |
张文 | 24 | 70.20 |
张亚军 | 25 | 82.80 |
张海燕 | 26 | 81.80 |
魏亚姘 | 27 | 71.20 |
学科:政治 |
姓名 | 面试号 | 面试成绩 |
刘质彬 | 1 | 90.40 |
杨芳芳 | 2 | 85.00 |
崔思思 | 3 | 80.40 |
马春莹 | 4 | 88.60 |
常梅艳 | 5 | 83.00 |
袁继光 | 6 | 79.80 |
赵静 | 7 | 89.60 |
苏雅 | 8 | 79.40 |
叶楠楠 | 9 | 89.40 |
放弃 | 10 | 0.00 |
金燕 | 11 | 82.20 |
刘梦 | 12 | 81.20 |
皮如月 | 13 | 87.20 |
张景丽 | 14 | 83.40 |
王然 | 15 | 84.60 |
苏婷婷 | 16 | 86.80 |
李麦中 | 17 | 86.80 |
何泽武 | 18 | 86.60 |
学科:生物 |
姓名 | 面试号 | 面试成绩 |
孙庆 | 1 | 67.20 |
王坤鹏 | 2 | 58.40 |
刘文静 | 3 | 62.80 |
马瑞蝶 | 4 | 56.60 |
陈月华 | 5 | 65.60 |
王杏华 | 6 | 62.20 |
张艳文 | 7 | 72.60 |
王雷 | 8 | 80.40 |
仝凤波 | 9 | 84.60 |
贺单华 | 10 | 67.20 |
郭静静 | 11 | 62.00 |
吴孟家 | 12 | 70.00 |
彭金锦 | 13 | 66.00 |
叶双霞 | 14 | 51.40 |
李静 | 15 | 60.40 |
孙璟璟 | 16 | 71.60 |
宋丹丹 | 17 | 69.80 |
代小莉 | 18 | 66.40 |
翟明月 | 19 | 79.00 |
郭明慧 | 20 | 68.40 |
孟淑丹 | 21 | 64.60 |
杨慧晓 | 22 | 70.20 |
李乐 | 23 | 69.40 |
宋志辉 | 24 | 55.80 |
韩英 | 25 | 66.00 |
尹丽青 | 26 | 60.40 |
学科:历史 |
姓名 | 面试号 | 面试成绩 |
李晗玉 | 1 | 84.60 |
廖玉春 | 2 | 83.40 |
李瑞金 | 3 | 86.60 |
陈柳荣 | 4 | 88.20 |
王瑞云 | 5 | 85.60 |
王培 | 6 | 86.20 |
李惠芹 | 7 | 86.40 |
放弃 | 8 | 0.00 |
王珍珍 | 9 | 89.40 |
张美娟 | 10 | 82.80 |
周迪 | 11 | 82.00 |
赵宛贞 | 12 | 89.80 |
杨晓夏 | 13 | 85.80 |
徐秋霞 | 14 | 83.20 |
学科:地理 |
姓名 | 面试号 | 面试成绩 |
张喜敏 | 1 | 84.60 |
席俊 | 2 | 88.20 |
庞明月 | 3 | 77.60 |
张为华 | 4 | 86.00 |
魏胜男 | 5 | 86.00 |
张欢 | 6 | 84.20 |
张鹏辉 | 7 | 79.20 |
宋艳明 | 8 | 84.20 |
刘媛媛 | 9 | 87.20 |
宋林林 | 10 | 84.60 |
学科:计算机 |
姓名 | 面试号 | 面试成绩 |
敬清 | 1 | 79.00 |
宋园园 | 2 | 63.00 |
周娟娟 | 3 | 50.40 |
侯园园 | 4 | 70.80 |
袁欢 | 5 | 76.60 |
孟宜文 | 6 | 73.00 |
刘红丽 | 7 | 62.20 |
朱婷婷 | 8 | 70.00 |
学科:心理学 |
姓名 | 面试号 | 面试成绩 |
陈统帅 | 1 | 70.12 |
孙舒亚 | 2 | 75.84 |
刘姗姗 | 3 | 86.50 |
王真 | 4 | 68.20 |
王兰兰 | 5 | 80.46 |
梁芳芳 | 6 | 76.40 |
王雪利 | 7 | 85.24 |
彭国慧 | 8 | 76.84 |
李浩昆 | 9 | 70.82 |
贾轩昂 | 10 | 85.10 |